specification
Type | NVL-12 | NVL-12M | NVL-16M | |
Max turning diameter | mm | Ø1600 | Ø1600 | Ø1900 |
Max turning height | mm | 1140 | 1300 | 1580 |
Max torque | N-m | 17181 | 17181 | 18791 |
Type | NVL-12 | NVL-12M | NVL-16M | |
Size | mm | Ø 1250 | Ø 1250 | Ø 1600 |
Table load | kg | 8000 | 8000 | 10000 |
Table rotation | rpm | 1~350 | 1~350 | 1~320 |
Motor | α40, 6000i | α40, 6000i | α40, 6000i | |
Motor(cont/30 mins) | kW | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
Type | NVL-12 | NVL-12M | NVL-16M | |
X axis stroke(Horizontal)(RAM) | mm | 1500 | 1500 | 1800 |
Z axis stroke(Vertical)(RAM) | mm | 1060 | 1000 | 1000 |
X axis feed rate(RAM) | mm/min | 0-20000 | 0-20000 | 0-20000 |
Z axis feed rate(RAM) | mm/min | 0-10000 | 0-20000 | 0-20000 |
Speed range | rpm | – | 40-3000 | 40-3000 |
Z axis stroke(Vertical)(Cross rail) | mm | 600 | 600 | 900 |
Rapid of cross rail | mm/min | 480 | 480 | 480 |
Type | NVL-12 | NVL-12M | NVL-16M | |
Tool number | 8holders, BT50 |
1cover+5turning+6milling, ISO50 |
1cover+5turning+6milling, ISO50 |
|
Shank size | mm | □32(□25), Ø32/Ø40/Ø50 | □32, Ø32/Ø40/Ø50 | □32, Ø32/Ø40/Ø50 |
Type | NVL-12 | NVL-12M | NVL-16M | |
Table | kW | AC 37/45 | AC 37/45 | AC 37/45 |
Cross rail | kW | AC 5.7 | AC 5.7 | AC 5.7 |
Hydraulic power | kW | AC 5.7 | AC 5.7 | AC 5.7 |
Table lubricating | kW | AC 0.75 | AC 0.75 | AC 0.75 |
Slide lubricating | kW | AC 0.025 (1set) | AC 0.025 (1set) | AC 0.025 (1set) |
X axis | kW | α30i | α30i | α30i |
Z axis | kW | α40iB | α40iB | α40iB |
Power spindle | kW | – | 15/18.5 | 15/18.5 |
Type | NVL-12 | NVL-12M | NVL-16M | |
Floor space(L xW x H) | mm | 4600x3435x5080 | 4600x3435x5080 | 5200x4000x5400 |
Machine weight | kg | 18000 | 18000 | 20000 |
Type | NVL-12 | NVL-12M | NVL-16M | |
Total power rating | KVA | 80 | 95 | 95 |
Controller system | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | |
Positioning accuracy X/Z | mm/M | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Positioning accuracy C | – | ±7.5″/360° | ±7.5″/360° | |
repeatability X/Z(C) | mm/M | 0.015 | 0.015(±5″) | 0.015(±5″) |
備註:發得科技堅持不斷改進其產品,因此我們保有修改規格之權利,恕不另行通知。
FEATURES
工作台獨特傳動機構
工作台傳動採可程式控制背隙消除機構,採單一主軸馬達驅動,無傳動機構切換之待工問題,並可任意角度定位固緊,或進行連續輪廓加工。
橫樑液壓固緊蓄壓裝置
液壓固緊裝置,不受斷電影響,確保橫樑定位固緊功能。
煞車固緊機構
浮動式煞車固緊裝置,不受溫升變化影響,可確保工作台定位精度。
獨特交換設計滑枕
滑枕搭載刀具迴旋動力,可自動進行刀座迴轉選刀或直角銑頭,精確分度定位,方便內外徑加工。
刀具倉
可同時容納直角銑頭、車削刀座,及動力刀具,搭配自動換刀功能,可彈性符合各種加工要求。
車削主軸馬達
搭載高扭矩車削主軸馬達,最大輸出功率為45kw,搭配變速箱適合重切削加工。
全覆式鞍座
全覆式設計滑枕,搭載油靜壓滑動軸承,無磨耗且抗震,有效提升刀具壽命及加工精度。
人性化設計
符合人體工學設計,降低工作台高度,方便上下料及工件調整。
滑枕
滑枕方形斷面尺寸為230X230mm,Z軸行程1000mm,配合橫樑升降,適合各式深孔加工。